В этом материале рассмотрим, в какое время трамваи областного центра отправляются от конечных остановок.
Маршрут | День недели | Конечные пункты | Время отправления |
---|---|---|---|
1 | будни | ОАО КЭТК | 5:25 5:47 5:59 6:11 6:23 6:34 6:45 6:57 7:09 7:21 7:32 7:43 7:55 8:07 8:19 8:30 8:41 8:53 9:05 9:17 9:28 9:39 9:51 10:03 10:15 10:26 10:37 10:49 11:01 11:13 11:24 11:47 12:11 12:33 12:45 12:57 13:09 13:20 13:31 13:43 13:55 14:07 14:18 14:29 14:41 14:53 15:05 15:16 15:27 15:39 15:51 16:03 16:14 16:25 16:37 16:49 17:01 17:12 17:23 17:35 17:47 17:59 18:31 19:00 19:29 19:58 20:27 20:56 21:25 21:54 22:23 |
Собор | 5:54 6:16 6:28 6:40 6:52 7:03 7:14 7:26 7:38 7:50 8:01 8:12 8:24 8:36 8:48 8:59 9:10 9:22 9:34 9:46 9:57 10:08 10:20 10:32 10:44 10:55 11:06 11:18 11:30 11:42 11:53 12:16 12:40 13:02 13:14 13:26 13:38 13:49 14:00 14:12 14:24 14:36 14:47 14:58 15:10 15:22 15:34 15:45 15:56 16:08 16:20 16:32 16:43 16:54 17:06 17:18 17:30 17:41 17:52 18:04 18:16 18:31 19:00 19:29 19:58 20:27 20:56 21:25 21:54 22:23 22:52 | ||
вых-е | ОАО КЭТК | 5:25 5:53 6:08 6:23 6:37 6:51 7:06 7:21 7:35 7:49 8:04 8:19 8:33 8:47 9:02 9:17 9:31 9:45 10:00 10:15 10:29 10:43 10:58 11:13 11:41 12:11 12:25 12:39 12:54 13:09 13:23 13:37 13:52 14:07 14:21 14:35 14:50 15:05 15:19 15:33 15:48 16:03 16:17 16:31 16:46 17:01 17:15 17:29 17:44 17:59 18:27 18:57 19:25 19:55 20:23 20:53 21:21 21:51 22:19 | |
Собор | 5:54 6:22 6:37 6:52 7:06 7:20 7:35 7:50 8:04 8:18 8:33 8:48 9:02 9:16 9:31 9:46 10:00 10:14 10:29 10:44 10:58 11:12 11:27 11:42 12:10 12:40 12:54 13:08 13:23 13:38 13:52 14:06 14:21 14:36 14:50 15:04 15:19 15:34 15:48 16:02 16:17 16:32 16:46 17:00 17:15 17:30 17:44 17:58 18:13 18:28 18:56 19:26 19:54 20:24 20:52 21:22 21:50 22:20 22:48 | ||
3 | будни | КЭМЗ | 5:47 5:57 6:17 6:38 6:58 7:08 7:18 7:28 7:38 7:48 7:58 8:08 8:19 8:29 8:41 8:56 9:11 9:26 9:39 9:49 10:00 10:10 10:22 10:37 10:52 11:20 11:41 12:03 12:21 12:33 12:41 12:51 13:01 13:11 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12 14:22 14:32 14:42 14:52 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:25 18:46 19:15 19:42 20:06 20:30 20:56 21:23 21:47 22:11 |
ТЭЦ Кировского | 5:58 6:18 6:28 6:38 6:48 6:58 7:08 7:18 7:28 7:39 7:49 8:01 8:09 8:16 8:31 8:39 8:46 8:59 9:09 9:20 9:30 9:42 9:57 10:12 10:27 10:40 10:50 11:01 11:11 11:23 11:38 11:53 12:21 12:42 13:02 13:22 13:32 13:42 13:52 14:02 14:12 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:45 17:55 18:06 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:02 19:26 19:50 20:16 20:43 21:07 21:31 21:57¹ 22:24¹ 22:48¹ 23:12 ( ¹ — до КЭМЗ) | ||
сб | КЭМЗ | 6:47 7:15 7:43 7:58 8:13 8:28 8:42 8:56 9:10 9:24 9:39 10:09 10:23 10:37 10:51 11:05 11:20 11:50 12:18 12:32 12:46 13:01 13:16 13:31 13:45 13:59 14:13 14:27 14:42 14:57 15:12 15:26 15:40 15:54 16:08 16:23 16:38 16:53 17:07 17:21 17:52 18:31 19:02 19:35 20:09 20:43 21:16 21:50 | |
ТЭЦ Кировского | 6:07 6:35 7:03 7:18 7:33 7:48 8:02 8:16 8:30 8:44 8:59 9:14 9:29 9:43 9:57 10:11 10:25 10:40 11:10 11:24 11:38 11:52 12:06 12:21 12:51 13:19 13:33 13:47 14:02 14:17 14:32 14:46 15:00 15:14 15:28 15:43 15:58 16:13 16:27 16:41 16:55¹ 17:12 17:24¹ 17:39¹ 17:51 18:08? 18:22 18:55 19:29 20:03 20:36 21:10 21:44¹ 22:17¹ 22:51¹ ( ¹ — до КЭМЗ) | ||
вс | КЭМЗ | 6:47 7:20 7:54 8:11 8:28 8:44 9:01 9:18 9:35 9:52 10:09 10:25 10:42 10:59 11:16 11:50 12:23 12:40 12:57 13:14 13:31 13:48 14:04 14:21 14:38 14:55 15:12 15:29 15:45 16:02 16:19 16:36 16:53 17:10 17:26 18:00 18:34 19:07 19:41 20:15 20:48 21:22 21:56 | |
ТЭЦ Кировского | 6:07 6:40 7:14 7:31 7:48 8:04 8:21 8:38 8:55 9:12 9:29 9:45 10:02 10:19 10:36 10:53 11:10 11:26 11:43 12:00 12:17 12:51 13:24 13:41 13:58 14:15 14:32 14:49 15:05 15:22 15:39 15:56 16:13 16:30 16:46 17:03¹ 17:20 17:37¹ 17:54 18:11¹ 18:27 19:01 19:35 20:08 20:42 21:16 21:49¹ 22:23¹ 22:57¹ ( ¹ — до КЭМЗ) | ||
5 | будни | КЭМЗ | 5:34 5:48 6:02 6:09 6:16 6:23 6:30 6:37 6:44 6:50 6:57 7:04 7:11 7:18 7:25 7:32 7:39 7:46 7:53 8:00 8:06 8:13 8:20 8:27 8:34 8:41 8:48 8:55 9:02 9:09 9:16 9:22 9:29 9:36 9:45 9:56 10:04 10:11 10:18 10:25 10:38 10:45 10:52 11:03 11:10 11:27 11:34 11:54 12:08 12:15 12:26 12:50 12:57 13:10 13:17 13:24 13:31 13:38 13:45 13:59 14:06 14:13 14:20 14:26 14:33 14:40 14:47 14:54 15:01 15:08 15:15 15:22 15:29 15:36 15:42 15:49 15:56 16:03 16:10 16:17 16:24 16:31 16:38 16:45 16:52 16:58 17:05 17:12 17:19 17:26 17:33 17:40 17:47 17:54 18:14 18:30 18:49 19:10 19:27 19:45 20:03 20:21 20:40 20:58 21:16 21:34 21:53 22:11 22:29 |
п.Южный | 6:15 6:29 6:43 6:50 6:57 7:04 7:11 7:18 7:25 7:31 7:38 7:45 7:52 7:59 8:06 8:13 8:20 8:27 8:34 8:41 8:47 8:54 9:01 9:10 9:15 9:21 9:29 9:36 9:43 9:50 9:57 10:03 10:10 10:17 10:28 10:35 10:45 10:52 10:59 11:06 11:19 11:26 11:33 11:44 11:51 12:08 12:15 12:35 12:49 12:56 13:10 13:31 13:38 13:51 13:58 14:05 14:12 14:19 14:26 14:40 14:47 14:54 15:01 15:07 15:14 15:21 15:28 15:35 15:42 15:49 15:56 16:03 16:10 16:17 16:23 16:30 16:37 16:44 16:51 16:58 17:05 17:12 17:19 17:26 17:33 17:39 17:46 17:55 18:00 18:07 18:14 18:21 18:28 18:35 18:53 19:11 19:29 19:47 20:06 20:24 20:42 21:00 21:19 21:37 21:55 22:13 22:32 22:50 23:08 | ||
сб | КЭМЗ | 5:42 6:03 6:18 6:34 6:42 6:50 6:58 7:05 7:12 7:19 7:26 7:34 7:42 7:50 7:58 8:06 8:14 8:21 8:28 8:35 8:42 8:50 8:58 9:06 9:14 9:22 9:30 9:37 9:44 9:51 9:58 10:06 10:14 10:22 10:30 10:38 10:46 10:53 11:07 11:14 11:22 11:30 11:38 11:46 12:02 12:23 12:30 12:38 12:54 13:18 13:25 13:32 13:39 13:46 13:54 14:02 14:10 14:18 14:26 14:34 14:41 14:48 14:55 15:02 15:10 15:18 15:26 15:34 15:42 15:50 15:57 16:04 16:11 16:18 16:26 16:34 16:42 16:50 16:58 17:06 17:13 17:20 17:27 17:34 17:42 17:50 17:58 18:06 18:22 18:41 18:58 19:16 19:35 19:53 20:11 20:29 20:48 21:06 21:24 21:42 22:01 22:19 22:37 | |
п.Южный | 6:23 6:44 6:59 7:15 7:23 7:31 7:39 7:46 7:53 8:00 8:07 8:15 8:23 8:31 8:39 8:47 8:55 9:02 9:09 9:16 9:23 9:31 9:39 9:47 9:55 10:03 10:11 10:18 10:25 10:32 10:39 10:47 10:55 11:03 11:11 11:19 11:27 11:34 11:48 11:55 12:03 12:11 12:19 12:27 12:43 13:04 13:11 13:19 13:35 13:59 14:06 14:13 14:20 14:27 14:35 14:43 14:51 14:59 15:07 15:15 15:22 15:29 15:36 15:43 15:51 15:59 16:07 16:15 16:23 16:31 16:38 16:45 16:52 16:59 17:07 17:15 17:23 17:31 17:39 17:47 17:54 18:01 18:06 18:15 18:23 18:31 18:41 18:47 19:01 19:19 19:37 19:55 20:14 20:32 20:50 21:08 21:27 21:45 22:03 22:21 22:40 22:58 23:16 | ||
вс | КЭМЗ | 5:42 5:58 6:14 6:32 6:50 6:58 7:06 7:14 7:22 7:30 7:39 7:48 7:57 8:06 8:14 8:22 8:30 8:38 8:46 8:55 9:04 9:13 9:22 9:30 9:38 9:46 9:54 10:02 10:11 10:20 10:29 10:38 10:46 10:54 11:02 11:10 11:18 11:27 11:36 11:45 12:02 12:18 12:34 12:52 13:10 13:18 13:26 13:34 13:42 13:50 13:59 14:08 14:17 14:26 14:34 14:42 14:50 14:58 15:06 15:15 15:24 15:33 15:42 15:50 15:58 16:06 16:14 16:22 16:31 16:40 16:49 16:58 17:06 17:14 17:22 17:30 17:38 17:47 17:56 18:05 18:19 18:38 18:56 19:14 19:32 19:51 20:09 20:27 20:45 21:04 21:22 21:40 21:58 22:17 22:35 | |
п.Южный | :23 6:39 6:55 7:13 7:31 7:39 7:47 7:55 8:03 8:11 8:20 8:29 8:38 8:47 8:55 9:03 9:11 9:19 9:27 9:36 9:45 9:54 10:03 10:11 10:19 10:27 10:35 10:43 10:52 11:01 11:10 11:19 11:27 11:35 11:43 11:51 11:59 12:08 12:17 12:26 12:43 12:59 13:15 13:33 13:51 13:59 14:07 14:15 14:23 14:31 14:40 14:49 14:58 15:07 15:15 15:23 15:31 15:39 15:47 15:56 16:05 16:14 16:23 16:31 16:39 16:47 16:55 17:03 17:12 17:21 17:30 17:39 17:45 17:55 18:03 18:11 18:21 18:28 18:39 18:46 18:58 19:17 19:35 19:53 20:11 20:30 20:48 21:06 21:24 21:43 22:01 22:19 22:37 22:56 23:14 | ||
8 | будни | КЭМЗ | 5:36 5:50 6:04 6:18 6:25 6:32 6:39 6:46 6:53 7:00 7:07 7:14 7:21 7:28 7:35 7:42 7:49 7:56 8:03 8:10 8:17 8:24 8:31 8:38 8:45 8:52 8:59 9:06 9:13 9:20 9:27 9:34 9:43 9:55 10:02 10:09 10:16 10:23 10:30 10:37 10:46 10:58 11:05 11:12 11:19 11:26 11:33 11:49 12:08 12:22 12:36 12:43 12:52 13:04 13:11 13:18 13:25 13:32 13:39 13:46 13:53 14:00 14:07 14:14 14:21 14:28 14:35 14:42 14:49 14:56 15:03 15:10 15:17 15:24 15:31 15:38 15:45 15:52 15:59 16:06 16:13 16:20 16:27 16:34 16:41 16:48 16:55 17:02 17:09 17:16 17:23 17:30 17:37 17:44 17:51 18:08 18:25 18:40 18:56 19:12 19:27 19:43 19:59 20:15 20:30 20:46 21:02 21:18 21:33 21:49 22:05 22:21 22:36 22:52 |
КОАО АЗОТ | 6:05 6:19 6:33 6:47 6:54 7:01 7:08 7:15 7:22 7:29 7:36 7:43 7:50 7:57 8:04 8:11 8:18 8:25 8:32 8:39 8:46 8:53 9:00 9:09 9:14 9:21 9:28 9:35 9:42 9:49 9:56 10:03 10:12 10:24 10:31 10:38 10:45 10:52 10:59 11:06 11:15 11:27 11:34 11:41 11:48 11:55 12:02 12:18 12:37 12:51 13:05 13:12 13:19 13:33 13:40 13:47 13:54 14:01 14:08 14:15 14:22 14:29 14:36 14:43 14:50 14:57 15:04 15:11 15:18 15:25 15:32 15:39 15:46 15:53 16:00 16:07 16:14 16:21 16:28 16:35 16:42 16:49 16:56 17:03 17:10 17:17 17:24 17:32 17:38 17:45 17:51 17:59 18:06 18:13 18:22 18:38 18:53 19:09 19:25 19:41 19:56 20:12 20:28 20:44 20:59 21:15 21:31 21:47 22:02 22:18 22:34 22:50 23:05 23:21 | ||
сб | КЭМЗ | 5:49 6:04 6:20 6:36 6:44 6:52 6:59 7:07 7:15 7:23 7:31 7:39 7:47 7:55 8:02 8:10 8:18 8:26 8:34 8:42 8:50 8:58 9:05 9:13 9:21 9:29 9:37 9:45 9:53 10:01 10:08 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48 10:56 11:04 11:11 11:19 11:27 11:35 11:51 12:07 12:22 12:38 12:46 12:54 13:02 13:10 13:17 13:25 13:33 13:41 13:49 13:57 14:05 14:13 14:20 14:28 14:36 14:44 14:52 15:00 15:08 15:16 15:23 15:31 15:39 15:47 15:55 16:03 16:11 16:19 16:26 16:34 16:42 16:50 16:58 17:06 17:14 17:22 17:29 17:37 17:45 17:53 18:01 18:09 18:25 18:40 18:56 19:12 19:28 19:43 19:59 20:15 20:31 20:46 21:02 21:18 21:34 21:49 22:05 22:21 | |
КОАО АЗОТ | 6:18 6:33 6:49 7:05 7:13 7:21 7:28 7:36 7:44 7:52 8:00 8:08 8:16 8:24 8:31 8:39 8:47 8:55 9:03 9:11 9:19 9:27 9:34 9:42 9:50 9:58 10:06 10:14 10:22 10:30 10:37 10:45 10:53 11:01 11:09 11:17 11:25 11:33 11:40 11:48 11:56 12:04 12:20 12:36 12:51 13:07 13:15 13:23 13:31 13:39 13:46 13:54 14:02 14:10 14:18 14:26 14:34 14:42 14:49 14:57 15:05 15:13 15:21 15:29 15:37 15:45 15:52 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32 16:40 16:48 16:55 17:03 17:11 17:19 17:27 17:35 17:43 17:51 17:58 18:06 18:14 18:22 18:30 18:38 18:54 19:09 19:25 19:41 19:57 20:12 20:28 20:44 21:00 21:15 21:31 21:47 22:03 22:18 22:34 22:50 | ||
вс | КЭМЗ | 5:49 6:07 6:25 6:43 6:52 7:01 7:10 7:19 7:28 7:37 7:46 7:55 8:04 8:13 8:22 8:31 8:40 8:49 8:58 9:07 9:16 9:25 9:34 9:43 9:52 10:01 10:10 10:19 10:28 10:37 10:46 10:55 11:04 11:13 11:22 11:31 11:40 11:58 12:07 12:25 12:43 12:52 13:01 13:10 13:19 13:28 13:37 13:46 13:55 14:04 14:13 14:22 14:31 14:40 14:49 14:58 15:07 15:16 15:25 15:34 15:43 15:52 16:01 16:10 16:19 16:28 16:37 16:46 16:55 17:04 17:13 17:22 17:31 17:40 17:49 17:58 18:07 18:16 18:27 18:44 19:01 19:17 19:33 19:49 20:04 20:20 20:36 20:52 21:07 21:23 21:39 21:55 22:10 22:26 | |
КОАО АЗОТ | 22:03 22:18 22:34 22:50 Вс 6:18 6:36 6:54 7:12 7:21 7:30 7:39 7:48 7:57 8:06 8:15 8:24 8:33 8:42 8:51 9:00 9:09 9:18 9:27 9:36 9:45 9:54 10:03 10:12 10:21 10:30 10:39 10:48 10:57 11:06 11:15 11:24 11:33 11:42 11:51 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54 13:12 13:21 13:30 13:39 13:48 13:57 14:06 14:15 14:24 14:33 14:42 14:51 15:00 15:09 15:18 15:27 15:36 15:45 15:54 16:03 16:12 16:21 16:30 16:39 16:48 16:57 17:06 17:15 17:24 17:33 17:42 17:53 18:00 18:10 18:18 18:27 18:36 18:43 18:59 19:15 19:30 19:46 20:02 20:18 20:33 20:49 21:05 21:21 21:36 21:52 22:08 22:24 22:39 22:55 | ||
10 | будни | КЭМЗ | 5:25 5:37 5:43 5:49 5:55 6:01 6:07 6:13 6:19 6:26 6:33 6:40 6:47 6:54 7:00 7:06 7:12 7:18 7:24 7:30 7:36 7:42 7:48 7:54 8:00 8:07 8:14 8:21 8:28 8:40 8:47 8:53 9:00 9:09 9:17 9:28 9:35 9:41 9:48 9:55 10:11 10:19 10:28 10:34 10:42 10:58 11:16 11:29 11:43 11:52 12:09 12:23 12:33 12:39 12:51 12:57 13:03 13:10 13:17 13:24 13:31 13:38 13:44 13:50 13:56 14:02 14:08 14:14 14:20 14:26 14:32 14:38 14:44 14:51 14:58 15:05 15:12 15:19 15:25 15:31 15:37 15:43 15:49 15:55 16:01 16:07 16:13 16:19 16:25 16:32 16:39 16:46 16:53 17:00 17:06 17:12 17:18 17:24 17:30 17:42 17:48 17:59 18:15 18:33 18:52 19:06 19:23 19:40 19:57 20:14 20:31 20:47 21:04 21:21 21:38 21:55 |
ш.Северная | 6:16 6:28 6:40 6:46 6:52 6:58 7:04 7:10 7:16 7:22 7:29 7:36 7:43 7:50 07:57¹ 8:03 8:09 8:15 8:22 8:27 8:32 8:39 8:45 8:50 8:57 9:03 9:10 9:17 09:24¹ 9:33 9:41 9:50 9:56 10:04 10:12¹ 10:20 10:30¹ 10:38 10:44¹ 10:51 10:58¹ 11:14 11:22¹ 11:31 11:37¹ 11:45 12:01 12:19 12:32 12:46 12:53 13:12 13:24 13:36 13:42 13:54 14:00 14:06 14:13 14:20 14:27 14:34 14:41 14:47 14:53 14:59 15:05 15:11 15:17 15:23 15:29 15:35 15:41 15:47 15:54 16:01 16:08 16:15 16:22 16:28 16:34 16:40 16:46 16:52 16:58¹ 17:04 17:10 17:16¹ 17:21 17:28¹ 17:37 17:42¹ 17:49 17:55 18:03 18:09 18:14 18:21 18:28 18:33 18:45 18:51 19:02 19:19 19:36 19:53 20:09 20:26 20:43 21:00 21:17 21:34¹ 21:50¹ 22:07¹ 22:24 22:41 22:58 ( ¹ — до КЭМЗ (Трамвай)) | ||
сб | КЭМЗ | 5:40 5:58 6:16 6:25 6:35 6:45 6:54 7:03 7:12 7:21 7:30 7:39 7:48 7:57 8:06 8:16 8:26 8:35 8:44 8:53 9:02 9:11 9:20 9:29 9:38 9:47 9:57 10:16 10:34 10:43 10:52 11:01 11:10 11:19 11:28 11:38 11:57 12:15 12:24 12:42 12:51 13:00 13:09 13:19 13:28 13:38 13:47 13:56 14:05 14:14 14:23 14:32 14:41 14:50 15:00 15:09 15:19 15:28 15:37 15:46 15:55 16:04 16:13 16:22 16:31 16:41 16:50 17:00 17:09 17:27 17:36 17:45 18:13 18:39 19:06 19:28 19:54 20:19 20:44 21:09 21:35 22:00 | |
ш.Северная | 6:16 6:43 7:01 7:19 7:28 7:38 7:48 7:57 8:06 8:15 8:24 8:33 8:42 8:51 9:00 9:09 9:19 9:29 9:38 9:47 9:56 10:05 10:14 10:23 10:32 10:41 10:50 11:00 11:19 11:37 11:46 11:55 12:04 12:13 12:22 12:31 12:41 13:00 13:18 13:27 13:45 13:54 14:03 14:12 14:22 14:31 14:41 14:50 14:59 15:08 15:17 15:26 15:35 15:44 15:53 16:03 16:12 16:22 16:31 16:40¹ 16:49 16:58 17:07 17:16¹ 17:25¹ 17:35 17:44 17:53 18:01 18:12 18:28 18:39 18:50 19:16 19:41 20:06 20:31 20:57 21:22 21:47¹ 22:12¹ 22:38¹ 23:03 ( ¹ — до КЭМЗ (Трамвай)) | ||
вс | КЭМЗ | 5:46 6:08 6:19 6:31 6:43 6:54 7:05 7:16 7:27 7:38 7:49 8:00 8:12 8:24 8:35 8:46 8:57 9:08 9:19 9:30 9:41 9:53 10:05 10:16 10:38 10:49 11:00 11:11 11:34 11:46 11:57 12:19 12:30 12:41 12:52 13:03 13:15 13:27 13:38 13:49 14:00 14:11 14:22 14:33 14:44 14:56 15:08 15:19 15:30 15:41 15:52 16:03 16:14 16:25 16:37 16:49 17:00 17:11 17:33 17:55 18:20 18:45 19:11 19:36 20:01 20:26 20:52 21:17 21:42 22:07 | |
ш.Северная | 6:16 6:49 7:11 7:22 7:34 7:46 7:57 8:08 8:19 8:30 8:41 8:52 9:03 9:15 9:27 9:38 9:49 10:00 10:11 10:22 10:33 10:44 10:56 11:08 11:19 11:41 11:52 12:03 12:14 12:37 12:49 13:00 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:18 14:30 14:41 14:52 15:03 15:14 15:25 15:36 15:47 15:59 16:11 16:22 16:33 16:44¹ 16:55 17:06¹ 17:17 17:28 17:42 17:52 18:07 18:14 18:33 18:58 19:23 19:48 20:14 20:39 21:04 21:29 21:55¹ 22:20 22:45 23:10 ( ¹ — до КЭМЗ (Трамвай)) |
По информации УЕЗТУ Кемерова