В этом материале рассмотрим, в какое время автобусы областного центра отправляются от конечных остановок.
Маршрут | День недели | Конечные пункты | Время отправления |
---|---|---|---|
1 | будни | д.п.Комсомольский | 6:30 7:10 08:40¹ 09:20¹ 14:09¹ 14:35¹ 16:05¹ 16:35 ( ¹ — до КОАО Азот) |
ДСК | 7:35 8:15 17:40 | ||
2 | будни, сб. | д.п.ж.д. Вокзал | 6:10 6:30 6:55 7:40 8:00 8:20 8:40 9:20 10:20 11:20 11:40 12:20 13:00 13:20 13:40 14:00 14:40 15:20 15:40 16:20 16:40 17:20 18:00 18:20 18:40 19:00¹ 19:40¹ 20:00¹ 20:20² 21:24² 22:32² ( ¹ — до Школа №98; ² — до Сквер) |
рынок Дружба | 7:10 7:30 7:50 8:30 8:50 9:30 10:50 11:30 12:10 12:30 12:50 13:10 13:50 14:30 14:50 15:30 15:50 16:30 17:10 17:30 17:50 18:10 18:50 19:10 19:30 | ||
вс | д.п.ж.д. Вокзал | 6:20 7:00 7:20 8:00 8:40 9:00 9:40 10:40 12:00 13:00 13:40 14:00 14:40 15:40 16:00 16:20 17:40 18:20 18:40 20:00¹ 20:20² 21:24² 22:32² ( ¹ — до Школа №98; ² — до Сквер) | |
рынок Дружба | 7:10 7:50 8:10 8:50 9:50 11:10 12:10 12:50 13:10 13:50 14:50 15:10 15:30 16:50 17:30 17:50 18:30 19:10 19:30 | ||
3 | будни | д.п.Комсомольский | 5:50 6:50 7:50 8:25 9:00 9:30 10:28 11:25 12:23 12:48 13:48 14:18 15:13 15:42 16:10 16:38 17:06 18:00 18:30¹ 19:35 ( ¹ — до улица Кирова) |
КОАО Химпром | 6:50 7:55 9:30 10:27 11:25 11:50 12:50 13:20 13:45 14:15 14:45 15:40 16:10 16:42 17:10 17:35 18:30 19:00 20:32* ( * — до Кузбассэнерго) | ||
вых-е | д.п.Комсомольский | 07:03 07:33 08:34 09:04 09:34 10:35 11:05 12:04 13:06 13:35 14:37 15:06 15:37 16:37 17:08 17:38 18:16 19:47 | |
улица Кирова | 7:48 8:18 8:48 9:49 10:19 11:18 12:20 12:49 13:51 14:20 14:51 15:51 16:22 16:52 17:22 17:53 18:23 19:01 | ||
4 | будни | пл.Волкова | 6:32 6:49 7:07 7:29 7:46 8:04 8:29 8:48 9:06 9:31 9:50 10:08 11:10 11:37 12:39 12:59 13:41 14:01 14:22 14:43 15:24 15:45 16:05 16:26 16:47 17:07 17:28 17:49 18:09 18:37 19:27 20:29 21:20 22:12 23:04 |
ул.Дорожная | 6:10 6:27 6:45 7:02 7:19 7:37 8:02 8:21 8:39 9:04 9:23 9:41 10:25 10:43 11:10 12:12 12:32 13:14 13:34 13:55 14:15 14:57 15:18 15:38 15:59 16:20 16:40 17:01 17:22 17:42 18:10 18:44 19:00 20:02 21:00 21:50 22:44 | ||
вых-е | пл.Волкова | 6:32 6:58 7:24 7:50 8:16 8:42 9:08 9:34 10:00 10:26 11:50 12:42 13:08 13:34 14:00 14:26 15:18 15:44 16:10 16:36 17:02 17:28 17:54 18:20 19:34 20:26 21:20 22:12 23:04 | |
ул.Дорожная | 6:10 6:36 7:02 7:28 7:54 8:20 8:46 9:12 9:38 10:04 10:56 11:28 12:20 12:46 13:12 13:38 14:04 14:54 15:22 15:48 16:14 16:40 17:06 17:32 17:58 18:50 19:12 20:04 20:56 21:50 22:42 | ||
5 | будни | КЭМЗ | 6:20 6:42 7:03 7:17 7:31 7:52 8:13 8:27 8:41 9:02 9:23 9:37 9:51 10:12 10:47 11:32 12:07 12:42 13:02 13:17 13:52 14:27 15:07 15:37 16:02 16:18 16:33 16:55 17:16 17:35 17:55 18:34 19:05 19:30 20:38 21:46 22:54 |
п. Урицкого | 6:07 6:30 6:58 7:19 7:40 7:54 8:08 8:29 8:50 9:04 9:18 9:39 10:14 10:59 11:34 12:09 12:29 12:44 13:19 13:54 14:34 15:04 15:29 15:45 16:00 16:19 16:39 16:55 17:10 17:35 17:59 18:12 18:32 19:11 19:42 20:05 21:13 22:21 23:29 | ||
вых-е | КЭМЗ | 7:08 7:30 8:13 8:30 9:23 9:41 10:03 10:51 11:13 11:33 12:23 12:43 13:08 13:53 14:18 15:00 15:28 16:10 16:35 17:45 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 | |
п. Урицкого | 6:40 7:40 8:02 8:50 9:07 10:18 10:40 11:00 11:50 12:10 12:35 13:20 13:45 14:27 14:55 15:37 16:02 16:47 17:12 17:57 18:17 19:02 19:32 20:02 20:32 21:32 22:32 | ||
7 | будни | Драмтеатр | 6:51 7:14 7:36 8:14 08:37¹ 9:09 9:26 09:42¹ 9:59 10:27¹ 10:44¹ 11:17 11:33 12:19 12:35¹ 12:49¹ 13:08 13:24 13:37¹ 14:26¹ 14:42¹ 15:12 15:28 16:14 16:30 16:46¹ 17:02 17:18 17:32¹ 17:48¹ 18:20¹ 18:36 19:17 19:54¹ 20:35¹ ( ¹ — до Детский сад) |
Детский сад | 6:25 6:48 7:10 7:33 7:56 8:28 8:50 9:06 9:23 9:51 10:08 10:41 10:57 11:43 11:59 12:13 12:32 12:48 13:01 13:50 14:06 14:36 14:52 15:38 15:54 16:10 16:26 16:42 16:56 17:12 17:44 18:00 18:41 19:18 19:59 | ||
сб | Драмтеатр | 6:51 7:14 7:36 8:09 08:32¹ 8:54 09:27¹ 9:43 9:59 10:12¹ 11:01¹ 11:17 11:33 12:19 12:35¹ 12:51¹ 13:08 13:24 13:37¹ 14:26¹ 14:42¹ 15:12 15:31 16:16 16:30 16:49¹ 17:02 17:18 17:34¹ 17:48¹ 18:20¹ 18:36 19:22 19:54¹ 20:40¹ ( ¹ — до Детский сад) | |
Детский сад | 6:25 6:48 7:10 7:33 7:56 8:18 8:51 9:07 9:23 9:36 10:25 10:41 10:57 11:43 11:59 12:15 12:32 12:48 13:01 13:50 14:06 14:36 14:55 15:40 15:54 16:13 16:26 16:42 16:58 17:12 17:44 18:00 18:46 19:18 20:04 | ||
вс | Драмтеатр | 7:26 8:00 8:34 9:08 09:42¹ 9:59 10:16¹ 10:33 11:07 11:41 11:58 12:15¹ 12:32 12:49¹ 13:06¹ 13:40¹ 14:31 15:05 15:22 15:39¹ 15:56¹ 16:13¹ 16:30 17:04 17:38¹ 17:55 18:12¹ 18:29 19:03 19:37 20:11¹ 20:45¹ ( ¹ — до Детский сад) | |
Детский сад | 7:02 7:36 8:05 8:39 9:13 9:35 9:47 10:09 10:38 11:12 11:29 11:46 12:03 12:20 12:37 13:11 14:02 14:36 14:53 15:10 15:27 15:44 16:01 16:35 17:09 17:26 17:43 18:00 18:34 19:08 19:42 20:16 | ||
8 | будни | д.п.Комсомольский | 6:00 6:08 6:20 6:30 6:43 7:00 7:14 7:28 7:38 7:55 8:15 8:45 8:58 9:10 9:40 10:20 10:45 11:10 11:35 12:05 12:18 12:32 12:50 13:15 13:25 14:00 14:20 14:35 15:05 15:40 15:50 16:00 16:10 16:25 16:35 16:45 17:00 17:30 17:55 18:25 19:00 19:45 20:40 21:10 22:00 22:50 |
ж.р.Ягуновский | 6:00 6:15 6:28 6:38 7:00 07:25¹ 7:32 7:43 7:58 08:10¹ 08:24¹ 08:38? 9:05 9:55 10:19¹ 10:50 11:03 11:17 11:35 11:55 12:20¹ 12:45 13:05 13:28¹ 13:42¹ 13:50 14:00¹ 14:25 14:35¹ 14:55 15:10 15:30¹ 15:45 16:15 16:50¹ 17:00 17:10¹ 17:20¹ 17:45 17:55¹ 18:30 19:05¹ 19:25 19:55 20:55 21:45 22:20¹ ( ¹ — до д.п. Комсомольский) | ||
сб | д.п.Комсомольский | 6:00 7:10 7:32 7:50 8:10 8:28 8:46 9:04 9:42 10:19 10:56 11:14 11:35 12:10 12:29 12:50 13:06 13:24 13:45 14:02 14:20 14:39 15:00 15:16 15:55 16:49 17:10 17:23 17:45 18:03 18:30 19:00 19:50 20:30 21:10 22:00 22:40 | |
ж.р.Ягуновский | 6:05 6:27 6:45 7:05 7:23 7:59 08:15¹ 8:37 08:55¹ 09:15¹ 09:33¹ 9:51 10:09¹ 11:24 11:45 12:19 12:40 12:57 13:15 13:34 13:55 14:11 14:29¹ 14:50 15:07¹ 15:25¹ 15:44 16:05 17:00¹ 17:25 17:54¹ 18:28¹ 18:50¹ 19:08¹ 19:25 20:05 20:55 21:35 22:15¹ 23:05¹ ( ¹ — до д.п. Комсомольский) | ||
вс | д.п.Комсомольский | 6:00 6:54 7:13 7:32 7:50 8:09 8:36 9:04 9:42 10:19 10:46 11:14 11:30 12:29 12:44 13:06 13:24 13:43 14:02 14:39 14:55 15:16 15:53 16:49 17:08 17:27 17:45 18:30 19:00 19:50 20:30 21:10 22:00 22:40 | |
ж.р.Ягуновский | 6:08 6:27 6:45 7:04 7:59 08:18¹ 8:37 08:55¹ 09:14¹ 9:41 10:09¹ 11:24 11:39 12:19 12:35 12:57 13:34 13:49 14:11 14:29¹ 14:48 15:07¹ 15:44 16:00 16:58¹ 17:25 17:54¹ 18:32¹ 18:50¹ 19:25 20:05 20:55 21:35 22:15¹ 23:05¹ ( ¹ — до д.п. Комсомольский) | ||
9 | будни | КЭМЗ | 6:05 6:28 6:51 7:15 7:38 8:01 8:25 8:48 9:11 9:58 10:45 11:08 11:32 11:55 12:18 12:42 13:05 13:28 13:51 14:15 14:43 15:11 15:35 15:55 16:20 16:35 16:55 17:23 17:51 18:30 19:05 19:40 20:15 20:50 21:25 22:35 |
Сельхозкомплект | 6:16 6:40 7:03 7:26 7:50 8:13 8:36 9:00 9:23 9:46 10:33 11:20 11:43 12:07 12:30 12:53 13:17 13:40 14:03 14:31 14:55 15:18 15:51 16:15 16:30 17:00 17:15 17:29 18:04 18:31 19:05 19:40 20:15 20:50 21:25¹ 22:00 23:00²( ¹ — до Парк Ангелов; ² — до ПАТП-3) | ||
вых-е | КЭМЗ | 6:05 6:40 7:15 7:50 8:25 9:00 10:10 10:45 11:55 13:05 14:15 14:50 15:25 16:00 16:35 17:10 18:20 19:05 20:15 21:25 22:35 | |
Сельхозкомплект | 6:05 6:40 7:15 7:50 8:25 9:00 9:35 10:45 11:20 12:30 13:40 14:50 15:25 16:00 16:35 17:10 17:45 18:55 19:40 20:50 22:00 23:00¹ ( ¹ — до ПАТП-3) | ||
10 | будни | КОАО Химпром | 6:45 7:15 7:50 8:30 9:10 9:52 12:20 13:00 13:30 14:15 15:35 16:20 17:08 17:40 18:28 19:00 |
Геологоразведка | 6:15 6:45 7:15 7:50 8:30 9:12 9:45 11:50 12:55 13:35 14:05 14:55 16:15 17:00 17:48 18:20 | ||
сб | КОАО Химпром | 6:45 7:50 9:10 13:00 14:15 15:35 17:08 | |
Геологоразведка | 6:15 7:15 8:30 9:45 13:35 14:55 16:15 | ||
12 | будни | ж.р.Ягуновский | 6:15 6:51 7:27 8:01 8:37 9:11 9:45 10:21 10:55 11:25 12:05 12:43 13:16 14:01 14:26 14:46 15:23 15:42 16:02 16:31 17:10 17:40 18:18 18:52 19:45 |
п.Урицкого | 6:49 7:25 8:01 8:35 9:11 9:45 10:19 10:55 11:29 12:03 12:43 13:21 13:50 14:39 15:00 15:20 15:57 16:16 16:36 17:05 17:44 18:18 18:56 19:30 20:23 | ||
вых-е | ж.р.Ягуновский | 6:08 7:20 7:54 8:28 9:02 10:10 11:18 12:30 13:04 13:42 14:16 14:54 16:10 16:40 17:52 19:08 | |
п.Урицкого | 6:42 7:54 8:28 9:02 9:36 10:44 11:52 13:04 13:38 14:20 14:50 15:36 16:44 17:14 18:30 19:46 | ||
13 | будни, сб. | д.п.ж.д. Вокзал | 6:33 7:05 8:03 8:20 8:40 9:10 9:55 10:40 11:05 11:25 11:45 12:35 13:15 13:35 14:01 14:25 15:03 15:15 15:57 16:25 16:45 17:05 17:26¹ 17:57 18:35 19:25¹ ( ¹ — до ТРК Променад — 2) |
ТРК Променад 2 | 6:15 7:12 7:46 8:17 8:43 9:00 9:20 9:47 10:35 11:20 11:45 12:05 12:25 13:13 13:55 14:12 14:39 15:05 15:40 15:55 16:36 17:05 17:25 17:45 18:35 19:15 | ||
вс | д.п.ж.д. Вокзал | 8:00 8:30 9:00 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 13:29 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30¹ 18:00¹ 18:30¹ ( ¹ — до ТРК Променад — 2) | |
ТРК Променад 2 | 7:10 7:40 8:09 8:40 9:10 9:40 10:40 11:10 11:40 13:10 13:40 14:09 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 | ||
14 | будни | КОАО АЗОТ | 7:05 7:20 7:55 8:10 8:45 9:00 9:50 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:10 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:35 18:55 19:45 20:35 |
п.Урицкого | 6:35 6:55 7:30 7:45 8:20 8:35 9:25 10:55 11:45 12:35 13:25 14:15 14:45 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:10 18:30 19:00¹ 19:20 20:10 ( ¹ — до улица 1-я Обская) | ||
вых-е | КОАО АЗОТ | 7:05 7:55 8:45 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 16:25 17:15 18:05 18:55 19:45 20:35 | |
п.Урицкого | 6:35 7:30 8:20 10:55 11:45 12:35 13:25 14:15 16:00 16:50 17:40 18:30 19:20 20:10 | ||
16 | будни | ТРК Променад 2 | 6:20 6:55 7:30 8:35 9:30 10:25 13:25 14:25 14:50 15:10 16:15 16:25 16:55 |
КОАО АЗОТ | ( ¹ — до ТРК Променад — 2 (пр. Ленинградский)) | ||
18 | ежедн. | д.п.Шалготарьян | 6:40 7:03 7:26 7:49 8:12 8:35 9:21 10:30 11:16 11:39 12:02 12:25 12:48 13:11 13:57 14:43 15:06 15:52 16:38 17:01 17:24 17:47 18:10 18:33 18:56 |
Сквер | :40 7:03 7:26 7:49 8:12 8:35 8:58 9:21 10:07 11:16 12:02 12:25 12:48 13:11 13:34 13:57 14:43 15:29 15:52 16:38 17:24 17:47 18:10 18:33 19:19 | ||
19 | будни | ТРК Променад 2 | 6:10 6:35 7:00 8:00 8:25 8:50 10:45 12:35 13:40 14:25 15:00 15:30 16:15 16:50 17:25 |
ДСК | 7:00 7:25 7:50 08:55* 09:20* 9:45 13:25 14:00 14:30 15:15 15:50 16:25 17:10* 17:45* 18:20* ( * — до ТРК Променад — 2 ) | ||
вых-е | ТРК Променад 2 | 7:02 07:30¹ 7:59 08:49¹ 09:46¹ 11:05¹ 12:00¹ 14:45¹ 15:35¹ 16:27¹ 17:17¹ ( ¹ — до КОАО Азот) | |
ДСК | 7:52 8:49 | ||
22 | будни | д.п.ж.д. Вокзал | 6:30 6:43 6:57 7:08 7:20 7:40 7:53 8:07 8:18 8:33 8:50 9:03 9:28 10:13 10:28 10:57 11:10 11:38 11:52 12:07 12:20 12:33 12:48 13:02 13:16 13:30 13:43 14:10 14:40 15:08 15:36 16:03 16:18 16:32 16:46 16:58 17:13 17:28 17:42 17:56 18:08 18:23 18:38 18:52 19:06 19:18 19:33 20:28 |
д.п.Шалготарьян | 7:05 7:18 7:32 7:43 7:55 8:15 8:28 8:42 8:53 9:08 9:25 9:38 10:03 10:48 11:03 11:32 11:45 12:13 12:27 12:42 12:55 13:08 13:23 13:37 13:51 14:05 14:18 14:45 15:15 15:43 16:11 16:38 16:53 17:07 17:21 17:33 17:48 18:03 18:17 18:31 18:43 18:58 19:13 19:27 19:41 19:53 20:08 21:03 | ||
вых-е | д.п.ж.д. Вокзал | 6:45 7:02 7:18 7:37 7:55 8:12 8:28 8:47 9:05 9:36 10:32 11:07 11:25 11:42 12:05 12:17 12:35 13:15 13:26 13:45 14:02 14:37 14:53 15:12 15:31 16:03 16:22 16:41 16:57 17:32 17:51 18:07 18:21 18:44 19:02 19:17 19:35 20:27 20:45 | |
д.п.Шалготарьян | 7:20 7:37 7:53 8:12 8:30 8:47 9:03 9:22 9:40 10:11 11:07 11:42 12:00 12:17 12:40 12:52 13:10 13:50 14:02 14:18 14:37 15:12 15:28 15:47 16:06 16:38 16:57 17:16 17:32 18:09 18:26 18:42 18:56 19:19 19:37 19:52 20:10 21:02 21:20 | ||
23 | будни | д.п.ж.д. Вокзал | 6:12 6:30 6:40 6:50 7:09 7:30 7:50 8:10 8:35 8:50 9:13 9:36 9:50 10:06 10:25 10:48 11:13 11:26 11:40 11:59 12:12 12:24 12:41 12:53 13:03 13:16 13:35 13:48 14:03 14:19 14:31 14:54 15:15 15:30 15:42 15:52 16:10 16:30 16:42 16:55 17:07 17:20 17:39 18:07 18:37 19:05 19:24 19:58 20:18 20:51 21:40 22:18 23:00 |
д.п. Северный | 5:58 6:17 06:35¹ 6:50 7:13 7:27 7:40 7:59 8:23 8:43 9:00 9:23 9:40 9:58 10:21 10:35 10:48 11:07 11:32 11:58 12:11 12:24 12:43 12:56 13:08 13:27 13:37 13:47 13:58 14:17 14:30 14:47 15:03 15:15 15:37 16:00 16:17 16:27 16:39 17:00 17:20 17:32 17:50 18:00 18:15 18:34 19:00 19:19 19:50 20:06 20:36 20:58 21:33 22:20 23:00 ( ¹ — до КОАО Химпром) | ||
вых-е | д.п.ж.д. Вокзал | 6:00 6:24 6:48 7:12 7:34 7:58 8:22 8:46 9:10 9:56 10:20 10:44 11:06 11:30 11:54 12:18 12:40 13:04 13:28 13:52 14:14 14:38 15:02 15:24 15:48 16:12 16:58 17:20 17:42 18:22 18:54 19:16 19:36 19:56 20:58 21:20 22:20 22:42 | |
д.п. Северный | 6:20 6:42 7:06 7:30 7:54 8:16 8:40 9:04 9:28 9:52 10:38 11:02 11:26 11:48 12:12 12:36 13:00 13:22 13:46 14:10 14:34 14:56 15:20 15:44 16:06 16:30 16:54 17:40 18:02 18:24 19:04 19:36 19:58 20:16 20:38 21:38 22:00 23:00 | ||
23А | будни | д.п.Комсомольский | 6:11 6:58 7:45 8:32 9:19 11:33 12:27 13:21 14:52 15:46 16:40 17:40 |
Водолей | 6:40 7:27 8:14 9:01 11:06 12:00 12:54 13:48 15:19 16:13 17:13 18:07 | ||
24 | будни | д.п.Шалготарьян | 6:03 6:55 7:47 8:44 9:36 12:47 13:39 15:00 15:52 16:44 17:36 18:28 |
Водолей | 6:29 7:21 8:13 9:10 10:02¹ 13:13 14:05¹ 15:26 16:18 17:10 18:02 ( ¹ — до д.п. Шалготарьян ) | ||
25А | будни | Почта | 5:50 6:08 6:23 6:38 6:55 7:11 7:29 7:47 8:07 8:23 8:41 9:16 9:37 9:54 10:11 10:29 11:22 11:41 11:59 12:17 12:35 12:53 13:11 13:29 13:47 14:05 14:23 14:41 14:59 15:53 16:29 16:47 17:05 17:23 17:41 17:59 18:17 18:35 19:30 20:05 20:35 21:05 21:40 22:15 |
Водолей | 6:18 6:43 6:58 7:14 7:30 7:46 8:04 8:22 8:42 8:58 9:16 9:52 10:29 11:04 11:22 11:40 11:58 12:16 12:34 12:52 13:10 13:28 13:46 14:04 14:22 14:58 15:34 16:10 16:28 16:46 17:04 17:22 17:40 18:16 18:40 18:52 19:10 19:30 20:05 20:35 21:05 21:40 22:15 22:45 | ||
вых-е | Почта | 5:50 6:11 6:25 6:39 6:53 7:07 7:21 7:35 7:49 8:03 8:17 8:31 8:45 8:59 9:13 9:27 9:41 10:09 10:41 11:09 11:23 11:37 12:05 12:19 12:33 12:47 13:01 13:15 13:29 13:43 13:57 14:11 14:39 15:07 15:21 15:35 15:49 16:05 16:17 16:45 16:59 17:15 17:27 17:41 17:55 18:09 18:30 18:51 19:30 20:05 20:35 21:05 21:40 22:15 | |
Водолей | 6:18 6:46 7:00 7:14 7:28 7:42 7:56 8:10 8:24 8:38 8:52 9:06 9:20 9:34 10:06 10:34 11:02 11:30 11:44 11:58 12:12 12:26 12:40 12:54 13:08 13:22 13:36 13:50 14:02 14:32 14:46 15:14 15:30 15:42 16:10 16:24 16:40 16:52 17:06 17:20 17:34 17:50 18:16 18:55 19:05 19:30 20:05 20:35 21:05 21:40 22:15 22:45 | ||
26 | будни | д.п.Шалготарьян | 6:54 7:42 8:40 9:36 10:30 13:09 14:00 14:48 15:36 16:24 17:12 18:03 |
Сельхозинститут | 7:09 8:02 9:00 9:54 10:45¹ 13:24 14:15 15:03 15:51 16:39 17:30 18:21¹ ( ¹ — до д.п. Шалготарьян) | ||
вых-е | д.п.Шалготарьян | 7:42 8:30 9:18 10:06 10:54 13:14 14:02 14:50 15:38 16:26 17:14 18:02 | |
Сельхозинститут | 7:57 8:45 9:33 10:21 11:09¹ 13:29 14:17 15:05 15:53 16:41 17:29 18:17¹ ( ¹ — до д.п. Шалготарьян) | ||
27 | будни | д.п.Комсомольский | 5:55 6:13 6:22 6:49 7:02 7:15 7:24 7:33 7:42 7:56 8:23 8:36 8:59 9:17 9:48 10:10 10:40 11:06 11:22 11:31 11:49 12:07 12:16 12:40 12:56 13:05 13:14 13:23 13:41 14:30 14:50 15:25 15:45 15:55 16:05 16:15 16:26 16:42 16:59 17:19 17:29 17:55 18:28 19:00 20:30 21:50 |
Кузбассэнерго | 6:09 6:35 6:44 6:53 7:08 7:35 7:48 8:02 8:11 8:20 8:29 8:42 9:09 9:22 9:45 10:03 10:34 10:56 11:26 11:52 12:08 12:17 12:35 12:53 13:02 13:26 13:42 13:51 14:00 14:09 14:27 15:16 15:36 16:11 16:31 16:41 16:51 17:01 17:12 17:28 17:45 18:05 18:15 18:39 19:14 19:44 21:10 22:30 | ||
вых-е | д.п.Комсомольский | 6:20 6:58 7:18 7:38 7:52 8:06 8:16 8:27 8:56 9:10 9:24 9:34 9:45 10:31 10:47 11:11 11:40 12:03 12:55 13:06 13:29 13:39 13:59 14:21 14:32 14:55 15:25 15:48 15:58 16:21 16:56 17:14 17:24 17:40 17:56 18:14 18:32 19:00 19:14 19:40 20:18 20:58 21:36 22:16 | |
Кузбассэнерго | 6:59 7:37 7:57 8:17 8:31 8:45 8:55 9:06 9:35 9:49 10:03 10:16 10:27 11:27 12:22 12:45 12:55 13:15 13:37 13:48 14:11 14:21 14:41 15:03 15:14 15:37 16:07 16:30 16:40 17:03 17:35 17:53 18:03 18:19 18:35 18:53 19:11 19:39 19:53 20:19 20:57 21:37 22:15 22:55 | ||
31 | будни | 11ГРБ | 5:55 6:35 6:50 7:05 7:40 8:15 8:40 8:55 9:20 10:00 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:20 12:40 12:55 13:10 13:25 14:10 14:40 15:15 15:35 16:05 16:20 16:41 16:55 17:15 18:00 18:15 18:51 19:40 21:20 |
ТРК Променад 2 | 6:00 6:15 6:50 7:25 7:50 8:05 8:30 8:50 9:10 9:25 9:40 9:55 10:10 10:50 11:30 11:50 12:05 12:20 12:35 13:10 13:30 13:45 14:00 14:15 15:00 15:30 16:05 16:25 17:05 17:20 17:41 18:05 18:50 20:30 | ||
сб | 11ГРБ | 6:55 7:40 8:15 8:35 9:25 9:55 10:10 10:40 11:25 11:50 12:10 12:20 12:35 13:05 13:50 14:15 14:50 15:00 15:20 16:10 16:30 16:45 17:00 17:35 17:50 19:15 20:55 | |
ТРК Променад 2 | 6:50 7:25 7:45 8:30 9:05 9:25 10:15 10:45 11:00 11:30 12:15 12:40 13:00 13:10 13:25 13:55 14:40 15:10 15:40 15:50 16:10 17:00 17:20 17:35 18:25 18:40 20:05 | ||
вс | 11ГРБ | 6:55 7:40 8:15 8:35 9:25 9:55 10:10 10:40 11:20 11:50 12:05 12:20 12:35 13:00 13:45 14:15 14:40 15:05 15:20 16:05 16:20 16:45 17:00 17:25 17:45 19:05 19:25 20:45 | |
ТРК Променад 2 | 6:50 7:25 7:45 8:30 9:05 9:25 10:15 10:45 11:00 11:30 12:10 12:40 12:55 13:10 13:25 13:50 14:35 15:10 15:30 15:55 16:10 16:55 17:10 17:35 18:15 18:35 19:55 | ||
32 | будни | АКБ Кузбассхимбанк | 6:30 6:55 7:54 8:24 10:40 11:50 12:20 13:00 13:44 14:14 16:20 16:54 17:44 18:48 |
Сельская больница | 6:08 7:00 7:34 07:59¹ 08:58¹ 09:28¹ 12:00 12:54 13:24 14:04¹ 14:48¹ 16:50 17:24¹ 17:58 18:48¹ ( ¹ — до АКБ Кузбассхимбанк) | ||
вых-е | АКБ Кузбассхимбанк | 6:30 7:30 8:24 9:24 11:55 12:45 13:49 14:39 17:00 17:37 | |
Сельская больница | 7:30 8:34 09:28¹ 11:55 12:59 13:49 14:53¹ 16:47 18:04¹ 18:41¹ ( ¹ — до АКБ Кузбассхимбанк) | ||
33 | пн, чт | д.п. Шалготарьян | 6:42 7:02 7:14 7:36 7:47 8:10 8:31 08:46¹ 8:57 9:08 9:19 09:42¹ 10:29 10:40¹ 11:02 11:20 11:47 12:02¹ 12:16 12:36 12:53¹ 13:06 13:21¹ 14:12¹ 14:48 15:03 15:25 15:53 16:06 16:35 16:57 17:10 17:25 17:38 17:54 18:05² 18:29² 18:42² 19:10² 19:26² 20:42² ( ¹ — до Губернский рынок; ² — до КЭМЗ) |
Губернский рынок | 7:05 7:26 7:46 8:01 8:23 8:34 8:57 09:18¹ 9:44 9:55 10:06¹ 10:35 11:16 11:30 11:51 12:08 12:21 12:34 13:03¹ 13:23 13:53¹ 14:03 14:40 15:08 15:37¹ 15:50 16:12 16:25 16:40 16:53 17:20 17:44 17:57 18:12¹ 18:25 18:41 ( ¹ — до д.п. Шалготарьян ) | ||
вт, пт | д.п. Шалготарьян | 6:42 7:02 7:14 7:36 8:10 8:31 08:46¹ 8:57 9:08 09:42¹ 10:29 10:40¹ 11:02 11:20 12:02¹ 12:16 12:36 12:53¹ 13:06 13:42 14:12¹ 14:48 15:03 15:14 15:25 16:06 16:35 16:57 17:10 17:38 17:54 18:05² 18:29² 18:42² 19:10² 19:26² 20:42² ( ¹ — до Губернский рынок; ² — до КЭМЗ) | |
Губернский рынок | 7:05 7:26 7:46 8:01 8:23 8:57 09:18¹ 9:44 9:55 10:35 11:16 11:30 11:51 12:08 12:21 13:03? 13:23 13:53¹ 14:03 14:29 14:40 15:37¹ 15:50 16:01¹ 16:12 16:25 16:53 17:20 17:44 17:57 18:25 18:41 ( ¹ — до д.п. Шалготарьян ) | ||
ср | д.п. Шалготарьян | 6:42 7:02 7:14 7:36 7:47 8:10 8:31 08:46¹ 9:08 9:19 09:42¹ 10:40¹ 11:02 11:20 11:47 12:16 12:36 12:53¹ 13:06 13:19¹ 13:33 14:12¹ 15:03 15:25 15:53 16:06 16:35 16:57 17:10 17:25 17:38 18:05² 18:29² 18:42² 19:10² 20:42² ( ¹ — до Губернский рынок; ² — до КЭМЗ) | |
Губернский рынок | 7:05 7:26 7:46 8:01 8:23 8:34 8:57 09:18¹ 9:55 10:06¹ 10:35 11:30 11:51 12:08 12:21 12:34 12:48 13:03? 13:23 13:53¹ 14:20 14:40 15:08 15:50 16:12 16:25 16:40 16:53 17:20 17:44 17:57 18:12¹ 18:25 ( ¹ — до д.п. Шалготарьян ) | ||
сб | д.п. Шалготарьян | 6:42 7:02 7:14 8:10 8:31 08:46¹ 9:08 09:42¹ 10:40? 11:02 11:20 12:16 12:36 12:53¹ 13:06 13:33 13:46 14:12? 14:38¹ 15:03 15:18 15:44 16:35 17:02 17:16 17:38 18:05² 18:34² 18:48² 19:10² 20:26² 20:42² ( ¹ — до Губернский рынок; ² — до КЭМЗ) | |
